PanachePanache Jasmine biustonosz balkonowy miękki 6951A Spring Floral
- Obserwuj produkt:
- Dodaj recenzję:
-
Cena katalogowa218,00 złCena dla ciebie 199.90 zł
-
Historia ceny
Opis produktu
Subtelny kwiatowy nadruk to kolejna propozycja kolorystyczna, absolutnie bestsellerowego biustonosza Jasmine od Panache.
Nadruk zaczerpnięty z kluczowych trendów sezonu, detal centralny w postaci kokardki zapewnia każdej kobiecie absolutnie topowy i modny look. Miseczki skrojone z czterech części z bocznym panelem zbierającym. Dół miski laminowany. Górna część wykończona elastyczną koronką, dostosowującą się do piersi, dzięki czemu świetnie sprawdza się przy asymetrii jak i biuście niezbyt jędrnym lub wręcz przeciwnie, bardzo pełnym od góry. Doskonała konstrukcja unosi piersi, nadaje im okrągły kształt, zbiera z boków i zapewnia idealne podtrzymanie. Ramiączka regulowane na całej długości. Biustonosz sprawdza się nawet przy bardzo dużych biustach.
Rozmiarówka brytyjska.
Dlaczego warto:
- Czteroczęściowa balkonowa miseczka, laminowana w dolnej części, z wszytym panelem bocznym oraz elastyczną koronką w jej górnej części.
- Konstrukcja oparta na kołysce, posiada skrzydełka obwodu wzmocnione siateczką.
- Mocniejszy pas obwodu w miseczkach GG+.
- Dekoracyjne, w pełni regulowane ramiączka, podszyte pluszem w większych rozmiarach o szerokości: 18 mm i 21 mm.
Skład materiałowy do rozmiaru miseczek G: 70% Poliamid, 23% Poliester, 7% Elastan
Skład materiałowy od rozmiaru miseczek GG+: 66% Poliamid, 28% Poliester, 6% Elastan
Kod producenta: 6951A spring floral
Rozmiar
Rozmiary obwodów pod biustem
UK | EUROPA | USA | FRANCJA | AUSTRALIA |
---|---|---|---|---|
28 | 60 | 28 | 75 | 6 |
30 | 65 | 30 | 80 | 8 |
32 | 70 | 32 | 85 | 10 |
34 | 75 | 34 | 90 | 12 |
36 | 80 | 36 | 95 | 14 |
38 | 85 | 38 | 100 | 16 |
40 | 90 | 40 | 105 | 18 |
42 | 95 | 42 | 110 | 20 |
44 | 100 | 44 | 115 | 22 |
46 | 105 | 46 | 120 | 24 |
48 | 110 | 48 | 125 | 26 |
50 | 115 | 50 | 130 | 28 |
Rozmiary miseczek
UK | EUROPA | USA | FRANCJA | AUSTRALIA |
---|---|---|---|---|
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
DD | E | DD lub E | E | DD |
E | F | DDD lub F | F | E |
F | G | G | G | F |
FF | H | H | H | FF |
G | I | I | J | G |
GG | J | J | K | GG |
H | K | K | L | H |
HH | L | L | M | HH |
J | M | M | N | J |
JJ | N | N | O | JJ |
K | O | O | P | K |
KK | P | P | Q | KK |
Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu idealnego dopasowania? Więcej informacji znajdziesz tutaj lub skontaktuj się z naszymi brafitterkami mailowo sklep@artimi.pl bądź telefonicznie pod nr +48 669608060
TABELA ROZMIARÓW BRYTYJSKICH BIUSTONOSZY
miseczka | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obwód [cm]/ obwód UK | ||||||||||||||||
60/28 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
65/30 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
70/32 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 |
75/34 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 |
80/36 | 89 | 91,8 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 |
85/38 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 |
90/40 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 |
95/42 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 |
100/44 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 |
105/46 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 |
110/48 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 |
115/50 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 |
120/52 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 |
125/54 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 | 169 | 171,5 |
130/56 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 | 169 | 171,5 | 174 | 176,5 |
Warunki dostawy
Opcje wysyłki | Forma płatności | Czas dostawy | wartość zamówienia poniżej 200zł | wartość zamówienia powyżej 200zł |
---|---|---|---|---|
Poczta Polska - PACZKA48 ubezpieczona | przedpłata | ok. 2 dni robocze | 17,20 zł | 0,00 zł |
INPOST-paczkomaty ubezpieczona | przedpłata | 1-2 dni robocze | 18,60 zł | 0,00 zł |
kurier DHL przesyłka ubezpieczona/do 5 kg | przedpłata | 24h w dni robocze | 18,00 zł | 0,00 zł |
kurier DHL przesyłka ubezpieczona/do 5 kg | pobranie | 24h w dni robocze | 25,00 zł | 25,00 zł |
odbiór osobisty w sklepie artimi 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 20 |
gotówka/karta płatnicza | od ręki | 0,00 zł | 0,00 zł |
Pielęgnacja
- prać tylko ręcznie w letniej wodzie
- prać z podobnymi kolorami
- prać przy użyciu delikatnych środków piorących
- nie prasować
- nie suszyć w suszarkach bębnowych
- nie wybielać
- nie czyścić chemicznie
Zwroty i wymiany
Kliknij tutaj, aby zobaczyć naszą pełną politykę dostawy.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć regulamin.
Kliknij tutaj, aby pobrać nasz formularz zwrotów.
Skompletuj kolekcję
Polecamy produkty
Realizacja zamówień
do 24 godzin
Darmowe dostawy
zamówień powyżej 200 zł
Click&collect
Zamów i odbierz w godzinę
Kontakt
sklep@artimi.pl
Infolinia
669 60 80 60