ElomiElomi Kintai miękki biustonosz plunge blackberry
- Obserwuj produkt:
- Dodaj recenzję:
- 255.00 zł
-
Historia ceny
Opis produktu
Elomi Kintai w odcieniu blackberry ( kolor śliwkowy) to wyjątkowo kobiecy biustonosz inspirowany bestsellerowym modelem Matilda. Czteroczęściowe miseczki z fiszbinami i bocznym panelem zbierającym zapewniają perfekcyjne uniesienie, wymodelowanie i podtrzymanie biustu, nadając mu piękny kształt. Przezroczysty tiul w zewnętrznych warstwach miseczek, połączony na mostku złotym ogniwem, a także subtelne detale przy ramiączkach, dodają całości zmysłowego i luksusowego charakteru. Krój plunge doskonale sprawdza się przy głębszych dekoltach, eksponując linię biustu, a szerszy pas obwodu gwarantuje stabilne wsparcie i komfort przez cały dzień. W pełni regulowane ramiączka pozwalają na idealne dopasowanie, a przemyślana konstrukcja sprawia, że Kintai jest doskonałym wyborem dla kobiet o dużym biuście i pełniejszych kształtach.
Rozmiarówka brytyjska
Rozmiar
Rozmiary obwodów pod biustem
| UK | EUROPA | USA | FRANCJA | AUSTRALIA |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 60 | 28 | 75 | 6 |
| 30 | 65 | 30 | 80 | 8 |
| 32 | 70 | 32 | 85 | 10 |
| 34 | 75 | 34 | 90 | 12 |
| 36 | 80 | 36 | 95 | 14 |
| 38 | 85 | 38 | 100 | 16 |
| 40 | 90 | 40 | 105 | 18 |
| 42 | 95 | 42 | 110 | 20 |
| 44 | 100 | 44 | 115 | 22 |
| 46 | 105 | 46 | 120 | 24 |
| 48 | 110 | 48 | 125 | 26 |
| 50 | 115 | 50 | 130 | 28 |
Rozmiary miseczek
| UK | EUROPA | USA | FRANCJA | AUSTRALIA |
|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B |
| C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D |
| DD | E | DD lub E | E | DD |
| E | F | DDD lub F | F | E |
| F | G | G | G | F |
| FF | H | H | H | FF |
| G | I | I | J | G |
| GG | J | J | K | GG |
| H | K | K | L | H |
| HH | L | L | M | HH |
| J | M | M | N | J |
| JJ | N | N | O | JJ |
| K | O | O | P | K |
| KK | P | P | Q | KK |
Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu idealnego dopasowania? Więcej informacji znajdziesz tutaj lub skontaktuj się z naszymi brafitterkami mailowo sklep@artimi.pl bądź telefonicznie pod nr +48 669608060
TABELA ROZMIARÓW BRYTYJSKICH BIUSTONOSZY
| miseczka | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obwód [cm]/ obwód UK | ||||||||||||||||
| 60/28 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
| 65/30 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
| 70/32 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 |
| 75/34 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 |
| 80/36 | 89 | 91,8 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 |
| 85/38 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 |
| 90/40 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 |
| 95/42 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 |
| 100/44 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 |
| 105/46 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 |
| 110/48 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 |
| 115/50 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 |
| 120/52 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 |
| 125/54 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 | 169 | 171,5 |
| 130/56 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 | 169 | 171,5 | 174 | 176,5 |
Warunki dostawy
| Opcje wysyłki | Forma płatności | Czas dostawy | wartość zamówienia poniżej 200zł | wartość zamówienia powyżej 200zł |
|---|---|---|---|---|
| Poczta Polska - PACZKA48 ubezpieczona | przedpłata | ok. 2 dni robocze | 17,50 zł | 0,00 zł |
| INPOST-paczkomaty ubezpieczona | przedpłata | 1-2 dni robocze | 16,00 zł | 0,00 zł |
| kurier DHL przesyłka ubezpieczona/do 5 kg | przedpłata | 24h w dni robocze | 18,00 zł | 0,00 zł |
| INPOST - kurier ubezpieczona | przedpłata | 24h w dni robocze | 18,50 zł | 0,00 zł |
| INPOST - kurier ubezpieczona | pobranie | 24h w dni robocze | 22,00 zł | 22,00 zł |
| odbiór osobisty w sklepie artimi 46-300 Olesno, ul. Chopina 3 |
gotówka/karta płatnicza | od ręki | 0,00 zł | 0,00 zł |
Pielęgnacja
- prać tylko ręcznie w letniej wodzie
- prać z podobnymi kolorami
- prać przy użyciu delikatnych środków piorących
- nie prasować
- nie suszyć w suszarkach bębnowych
- nie wybielać
- nie czyścić chemicznie
Zwroty i wymiany
Kliknij tutaj, aby zobaczyć naszą pełną politykę dostawy.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć regulamin.
Kliknij tutaj, aby pobrać nasz formularz zwrotów.
Polecane produkty
Realizacja zamówień
do 24 godzin
Darmowe dostawy
zamówień powyżej 200 zł
Click&collect
Zamów i odbierz w godzinę
Kontakt
sklep@artimi.pl
Infolinia
669 60 80 60
Bielizna damska
Na plażę
Dodatki i akcesoria
Bony Podarunkowe
ELOMI
FREYA
BioosTape 
Płyn Soak 
Nasze Marki
Nasz Blog 
Nowości 
Promocje